우림 두크펌프
페이지 정보
본문
두크펌프
1)프리미엄 개별인버터형 IOP-BOOSTER
· 최대유량 | 1080㎥/h |
---|---|
· 최대양정 | 254m |
· 펌프동력 | 0.75kW ~ 22kW (1HP ~ 30HP) |
· 전원사양 | 삼상 380V~440V 60Hz |
2)입형다단원심펌프 XR(L)
· 최대유량 | 240㎥/h |
---|---|
· 최대양정 | 254m |
· 사용압력 | 최대 30bar |
· 펌프동력 | 0.75kW~110kW (1HP~150HP) |
· 전원사양 | 삼상 220V/380V (~7.5kW) 삼상 380V (11kW~) |
3)횡형다단펌프 DHF
· 최대유량 | 33㎥/h |
---|---|
· 최대양정 | 80m |
· 사용압력 | 최대 10bar |
· 펌프동력 | 0.75kW ~ 2.9kW (1HP ~ 4HP) |
· 전원사양 | 단상 220V, 60Hz(~2.2kW) 삼상 380V, 60Hz |
4)횡형단단펌프 DHM
· 최대유량 | 400㎥/h |
---|---|
· 최대양정 | 40m |
· 사용압력 | 최대 8bar |
· 펌프동력 | 0.75kW ~ 2.2kW(1HP~3HP) |
· 전원사양 | 단상 220V 60Hz, 삼상 220V/380V 60Hz |
5)인라인 펌프 DP
· 최대유량 | 750 ㎥/h |
---|---|
· 최대양정 | 107 m |
· 사용압력 | 최대 16bar |
· 펌프동력 | 0.75kW ~ 132kW (1HP ~ 180HP) |
· 전원사양 | 삼상 220V/380V, 60Hz |
6)수중오배수펌프 NDS Series
· 최대유량 | 105㎥/hr |
---|---|
· 최대양정 | 57m |
· 동력범위 | 2.2~15kW |
· 입력전원 | 3상 380V |
· 주파수 | 60HZ |
입형다단원심펌프 XR(L) 
· 급수가압용
· 세척시스템
· 수처리시스템
· 냉난방, 공조시스템
· 보일러급수
난방시스템, 냉방시스템, 급탕시스템, 산업용 냉각시스템, 산업용 처리공정
· 일반 잡배수
· 상가, 아파트등 건물 지하, 기계실/위생설비 배수용
· 지하상가, 또는 지하실의 침줄수 배수용
· 공장, 대형건물의 오수 및 배수용
· 기타 고양정 오수 및 배수용
- 이전글우림펌프 20.12.28